Pilots

The pilots who flew on the servers that Vulture Row records. Kills and deaths are inferred from telemetry: the live feed carries no confirmed combat events, so treat them as estimates.

18,071 pilots · page 275 of 362

Pilots
#PilotMissions ↓Flight timeKillsDeathsK/DFavourite aircraftLast seen
13701Freezer 1-1154 min00—MiG-29 Fulcrum
13702Frenzy 1-1 | JT149 min00—F-14B
13703Fritz 2-4 | JG1_Britchot128 min00—F-100D
13704FroZone126 min00—F-14BU
13705Frog 1-111 h 11 min00—F-16C_50
13706Front line Nevatim/Hatzerim CAS|29|20|Mi-24P Hind-F| Pilot #111 h 36 min00—Mi-24P
13707Front line Nevatim/Hatzerim CAS|29|20|Mi-24P Hind-F| Pilot #211 h 36 min00—Mi-24P
13708Front line Nevatim/Hatzerim CAS|29|41|Su-25 Frogfoot| Pilot #1138 min010.00Su-25
13709Front line Nevatim/Hatzerim CAS|29|41|Su-25 Frogfoot| Pilot #2134 min010.00Su-25
13710Front line Nevatim/Hatzerim CAS|2|11|A-10A Thunderbolt II| Pilot #112 h 20 min00—A-10A
13711Front line Nevatim/Hatzerim CAS|2|11|A-10A Thunderbolt II| Pilot #212 h 20 min00—A-10A
13712Front line Nevatim/Hatzerim CAS|2|17|A-10A Thunderbolt II| Pilot #111 h 36 min00—A-10A
13713Front line Nevatim/Hatzerim CAS|2|17|A-10A Thunderbolt II| Pilot #211 h 36 min00—A-10A
13714Front line Nevatim/Hatzerim CAS|2|17|A-10A Thunderbolt II| Pilot #311 h 11 min00—A-10A
13715Front line Nevatim/Hatzerim SEAD Sweep|29|21|F-4E-45MC Phantom II| Pilot #1139 min00—F-4E-45MC
13716Front line Nevatim/Hatzerim SEAD Sweep|29|21|F-4E-45MC Phantom II| Pilot #2139 min00—F-4E-45MC
13717Front line Nevatim/Hatzerim SEAD Sweep|29|42|F-4E-45MC Phantom II| Pilot #1149 min010.00F-4E-45MC
13718Front line Nevatim/Hatzerim SEAD Sweep|29|42|F-4E-45MC Phantom II| Pilot #2153 min00—F-4E-45MC
13719Front line Nevatim/Hatzerim SEAD Sweep|2|12|F-16CM Fighting Falcon (Block 50)| Pilot #112 h 20 min00—F-16C_50
13720Front line Nevatim/Hatzerim SEAD Sweep|2|12|F-16CM Fighting Falcon (Block 50)| Pilot #212 h 20 min00—F-16C_50
13721Front line Nevatim/Hatzerim SEAD Sweep|2|18|F-16CM Fighting Falcon (Block 50)| Pilot #111 h 31 min00—F-16C_50
13722Front line Nevatim/Hatzerim SEAD Sweep|2|18|F-16CM Fighting Falcon (Block 50)| Pilot #211 h 31 min00—F-16C_50
13723Front line Nevatim/Hatzerim TARCAP|29|22|MiG-23MLD Flogger-K| Pilot #111 h 36 min00—MiG-23MLD
13724Front line Nevatim/Hatzerim TARCAP|29|22|MiG-23MLD Flogger-K| Pilot #211 h 36 min00—MiG-23MLD
13725Front line Nevatim/Hatzerim TARCAP|29|43|MiG-23MLD Flogger-K| Pilot #1134 min010.00MiG-23MLD
13726Front line Nevatim/Hatzerim TARCAP|29|43|MiG-23MLD Flogger-K| Pilot #2136 min010.00MiG-23MLD
13727Front line Tel Nof/Nevatim CAS|29|10|Su-25 Frogfoot| Pilot #111 h 31 min00—Su-25
13728Front line Tel Nof/Nevatim CAS|29|10|Su-25 Frogfoot| Pilot #211 h 31 min00—Su-25
13729Front line Tel Nof/Nevatim SEAD Sweep|29|11|F-4E-45MC Phantom II| Pilot #1139 min00—F-4E-45MC
13730Front line Tel Nof/Nevatim SEAD Sweep|29|11|F-4E-45MC Phantom II| Pilot #2138 min00—F-4E-45MC
13731Frost13 h 21 min00—FA-18C_hornet
13732Funk 2-1 Hank Scorpio117 min00—A-10C_2
13733FunkyB11 min00—F-5E-3
13734Fußgängerzone18 min00—Su-25T
13735GARRA 1-2 | Wolf11 h 10 min030.00FA-18C_hornet
13736GARRA 1-3 | Yurih13 h 07 min00—FA-18C_hornet
13737GATOR 2-2 | Burner111 min00—MiG-29 Fulcrum
13738GATTUNG 2 | 31416 h 03 min010.00Mirage-F1CE
13739GE9X140 min010.00F-16C_50
13740GOPHER Anti-ship|29|17|F-4E-45MC Phantom II| Pilot #112 h 05 min00—F-4E-45MC
13741GOPHER Anti-ship|29|17|F-4E-45MC Phantom II| Pilot #211 h 14 min010.00F-4E-45MC
13742GOPHER Anti-ship|29|17|F-4E-45MC Phantom II| Pilot #312 h 08 min00—F-4E-45MC
13743GOPHER Anti-ship|29|17|F-4E-45MC Phantom II| Pilot #4157 min00—F-4E-45MC
13744GOPHER Anti-ship|29|18|Su-17M4 Fitter-K| Pilot #111 h 07 min00—Su-17M4
13745GOPHER Anti-ship|29|18|Su-17M4 Fitter-K| Pilot #211 h 22 min00—Su-17M4
13746GOPHER Anti-ship|29|18|Su-17M4 Fitter-K| Pilot #311 h 11 min010.00Su-17M4
13747GOPHER Anti-ship|29|18|Su-17M4 Fitter-K| Pilot #4154 min010.00Su-17M4
13748GOPHER Escort|29|19|MiG-23MLD Flogger-K| Pilot #1154 min00—MiG-23MLD
13749GOPHER Escort|29|19|MiG-23MLD Flogger-K| Pilot #211 h 53 min00—MiG-23MLD
13750GOPHER Escort|29|20|Mirage 2000C| Pilot #112 h 10 min00—M-2000C

The 3D app draws this page in a canvas. The Text version button of the site header shows the same page as text.