Pilots

The pilots who flew on the servers that Vulture Row records. Kills and deaths are inferred from telemetry: the live feed carries no confirmed combat events, so treat them as estimates.

18,016 pilots · page 307 of 361

Pilots
#PilotMissions ↓Flight timeKillsDeathsK/DFavourite aircraftLast seen
15301Tel Nof BARCAP|15|67|F-15C Eagle| Pilot #112 h 20 min00—F-15C
15302Tel Nof BARCAP|15|68|F-15C Eagle| Pilot #112 h 20 min00—F-15C
15303Tel Nof BARCAP|15|69|F-15C Eagle| Pilot #112 h 20 min00—F-15C
15304Tel Nof BARCAP|15|70|F-15C Eagle| Pilot #112 h 20 min00—F-15C
15305Tel Nof BARCAP|15|87|F-15C Eagle| Pilot #111 h 31 min00—F-15C
15306Tel Nof BARCAP|15|88|F-15C Eagle| Pilot #111 h 31 min00—F-15C
15307Tel Nof BARCAP|15|89|F-15C Eagle| Pilot #111 h 31 min00—F-15C
15308Tel Nof BARCAP|15|9|F-15C Eagle| Pilot #111 h 31 min00—F-15C
15309Tel Nof BARCAP|15|9|F-15C Eagle| Pilot #211 h 31 min00—F-15C
15310Tel Nof BARCAP|15|9|F-15C Eagle| Pilot #311 h 31 min00—F-15C
15311Tel Nof BARCAP|15|9|F-15C Eagle| Pilot #411 h 31 min00—F-15C
15312Tel Nof BARCAP|2|102|A-10A Thunderbolt II| Pilot #111 h 36 min00—A-10A
15313Tel Nof BARCAP|2|105|F-16CM Fighting Falcon (Block 50)| Pilot #111 h 36 min00—F-16C_50
15314Tel Nof BARCAP|2|106|F-16CM Fighting Falcon (Block 50)| Pilot #111 h 36 min00—F-16C_50
15315Tel Nof BARCAP|2|107|F-16CM Fighting Falcon (Block 50)| Pilot #111 h 36 min00—F-16C_50
15316Tel Nof BARCAP|2|108|F-16CM Fighting Falcon (Block 50)| Pilot #111 h 36 min00—F-16C_50
15317Tel Nof BARCAP|2|109|F-16CM Fighting Falcon (Block 50)| Pilot #111 h 36 min00—F-16C_50
15318Tel Nof BARCAP|2|59|A-10A Thunderbolt II| Pilot #112 h 20 min00—A-10A
15319Tel Nof BARCAP|2|60|A-10A Thunderbolt II| Pilot #112 h 20 min00—A-10A
15320Tel Nof BARCAP|2|71|F-16CM Fighting Falcon (Block 50)| Pilot #112 h 20 min00—F-16C_50
15321Tel Nof BARCAP|2|72|F-16CM Fighting Falcon (Block 50)| Pilot #112 h 20 min00—F-16C_50
15322Tel Nof BARCAP|2|73|F-16CM Fighting Falcon (Block 50)| Pilot #112 h 20 min00—F-16C_50
15323Tel Nof BARCAP|2|77|A-10A Thunderbolt II| Pilot #111 h 31 min00—A-10A
15324Tel Nof BARCAP|2|78|A-10A Thunderbolt II| Pilot #111 h 31 min00—A-10A
15325Tel Nof BARCAP|2|79|A-10A Thunderbolt II| Pilot #111 h 31 min00—A-10A
15326Tel Nof BARCAP|2|80|A-10A Thunderbolt II| Pilot #111 h 31 min00—A-10A
15327Tel Nof BARCAP|2|90|F-16CM Fighting Falcon (Block 50)| Pilot #111 h 31 min00—F-16C_50
15328Tel Nof BARCAP|2|91|F-16CM Fighting Falcon (Block 50)| Pilot #111 h 31 min00—F-16C_50
15329Tel Nof BARCAP|2|92|F-16CM Fighting Falcon (Block 50)| Pilot #111 h 31 min00—F-16C_50
15330Tel Nof BARCAP|2|93|F-16CM Fighting Falcon (Block 50)| Pilot #111 h 31 min00—F-16C_50
15331Tel Nof BARCAP|2|94|F-16CM Fighting Falcon (Block 50)| Pilot #111 h 31 min00—F-16C_50
15332Tel Nof BARCAP|4|95|Tornado GR4| Pilot #111 h 31 min00—Tornado GR4
15333Tel Nof BARCAP|4|96|Tornado GR4| Pilot #111 h 31 min00—Tornado GR4
15334Tel Nof BARCAP|4|97|Tornado GR4| Pilot #111 h 31 min00—Tornado GR4
15335Tel Nof BARCAP|4|98|Tornado GR4| Pilot #111 h 31 min00—Tornado GR4
15336Tel Nof BARCAP|80|81|CH-47F Block I| Pilot #111 h 31 min00—CH-47Fbl1
15337Tel Nof BARCAP|80|82|CH-47F Block I| Pilot #111 h 31 min00—CH-47Fbl1
15338Tel Nof BARCAP|80|83|CH-47F Block I| Pilot #111 h 31 min00—CH-47Fbl1
15339Tel Nof BARCAP|80|84|CH-47F Block I| Pilot #111 h 31 min00—CH-47Fbl1
15340Tel Nof BARCAP|80|85|CH-47F Block I| Pilot #111 h 31 min00—CH-47Fbl1
15341Tel Nof BARCAP|80|86|CH-47F Block I| Pilot #111 h 31 min00—CH-47Fbl1
15342Temper 1-1 | Shady136 min00—F-16C_50
15343Tempest 1-4 | Pman131 min010.00F-14BU
15344Templin-attack-Neuruppin-CasHelo-01110 min010.00Mi-28N
15345Test1142 min00—Mi-24P
15346Test1-1-1142 min00—Mi-24P
15347Tex85117 min00—F-16C_50
15348Texaco 1111 h 29 min00—KC135MPRS
15349Texaco-1110 h 18 min00—KC130
15350Texaco-1-1-7656115 min00—KC-135

The 3D app draws this page in a canvas. The Text version button of the site header shows the same page as text.