Pilots

The pilots who flew on the servers that Vulture Row records. Kills and deaths are inferred from telemetry: the live feed carries no confirmed combat events, so treat them as estimates.

18,013 pilots · page 51 of 361

Pilots
#PilotMissions ↓Flight timeKillsDeathsK/DFavourite aircraftLast seen
2501Gnd Tgt MiG-27 1-1108 h 40 min00—MiG-27K
2502Gnd Tgt MiG-27-1108 h 40 min00—MiG-27K
2503Gnd Tgt MiG-27-2108 h 40 min00—MiG-27K
2504Gnd Tgt MiG-27-3108 h 40 min00—MiG-27K
2505Gnd Tgt MiG-29A 1-1108 h 40 min00—MiG-29A
2506Gnd Tgt MiG-29A-1108 h 40 min00—MiG-29A
2507Gnd Tgt MiG-29A-2108 h 40 min00—MiG-29A
2508Gnd Tgt MiG-29A-3108 h 40 min00—MiG-29A
2509Gnd Tgt MiG-29S 1-1108 h 40 min00—MiG-29S
2510Gnd Tgt MiG-29S-1108 h 40 min00—MiG-29S
2511Gnd Tgt MiG-29S-2108 h 40 min00—MiG-29S
2512Gnd Tgt MiG-29S-3108 h 40 min00—MiG-29S
2513Gnd Tgt MiG-31 1-1108 h 40 min00—MiG-31
2514Gnd Tgt MiG-31-1108 h 40 min00—MiG-31
2515Gnd Tgt Su-17M4 1-1108 h 40 min00—Su-17M4
2516Gnd Tgt Su-17M4-1108 h 40 min00—Su-17M4
2517Gnd Tgt Su-17M4-2108 h 40 min00—Su-17M4
2518Gnd Tgt Su-17M4-3108 h 40 min00—Su-17M4
2519Gnd Tgt Su-25 1-1108 h 40 min00—Su-25
2520Gnd Tgt Su-25 1-2108 h 40 min00—Su-25
2521Gnd Tgt Su-25 1-3108 h 40 min00—Su-25
2522Gnd Tgt Su-25 1-4108 h 40 min00—Su-25
2523Gnd Tgt Su-25 2-1108 h 40 min00—Su-25
2524Gnd Tgt Su-25 2-2108 h 40 min00—Su-25
2525Gnd Tgt Su-25 2-3108 h 40 min00—Su-25
2526Gnd Tgt Su-25 2-4108 h 40 min00—Su-25
2527Gnd Tgt Su-25T 1-1108 h 40 min00—Su-25T
2528Gnd Tgt Su-25T 2-1108 h 40 min00—Su-25T
2529Gnd Tgt Su-25T 2-2108 h 40 min00—Su-25T
2530Gnd Tgt Su-25T 2-3108 h 40 min00—Su-25T
2531Gnd Tgt Su-25T 2-4108 h 40 min00—Su-25T
2532Gnd Tgt Su-25T-1108 h 40 min00—Su-25T
2533Gnd Tgt Su-25T-2108 h 40 min00—Su-25T
2534Gnd Tgt Su-33-1105 h 12 min00—Su-33
2535Gnd Tgt Su-33-2108 h 40 min00—Su-33
2536Gnd Tgt Su-33-3108 h 40 min00—Su-33
2537Gnd Tgt Su-33-4108 h 40 min00—Su-33
2538Hady-supply-Mezmay-01101 h 13 min00—CH-47Fbl1
2539India-attack-kutaisi-Cas-01107 h 30 min040.00SA342M
2540Jirah-attack-Aleppo-Cas-01105 h 58 min090.00Mirage-F1BQ
2541Kestrel 1-1 | Rey103 h 02 min030.00F-16C_50
2542Khasab-Patrol-Khaimah-Cap-011014 h 03 min0110.00F-15C
2543Khasab-Patrol-Khaimah-Cap-021012 h 45 min080.00Su-33
2544Khashuri-supply-Tyrini-01107 h 57 min080.00Mi-8MT
2545Khormato-supply-Al-Sahra-01107 h 41 min020.00Mi-8MT
2546Maykop-attack-Krasnodar-P-02104 h 33 min0110.00Mi-24P
2547Mi-24-1108 h 40 min00—Mi-24V
2548Mi-24-2108 h 40 min00—Mi-24V
2549Mi-24-3108 h 40 min00—Mi-24V
2550Mi-24-4108 h 40 min00—Mi-24V

The 3D app draws this page in a canvas. The Text version button of the site header shows the same page as text.